Pethő Szabolcs

digitalizált jelleggel

Hinni annyi, mint nem akarni tudni"

F. W. Raiffeisen Private Banking Kupa

Balatonföldvár, 2014. június 28-29

J 24 Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
RankFleetSailNoBoatHelmNameCrewNameClubR1R2R3R4R5R6R7TotalNett
1st J 24 64 Zulu KAKAS Máté BAJUSZ András, JÁGER Tamás, MELHA Márton, MOLNÁR Mátyás Kiwidrop SE (7.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 16.0 9.0
2nd J 24 14 NordTelekom S.T. MAKAI Gábor FEHÉR Péter, HADNAGY Zsombor ifi, SALLAI Gábor, SZALAY Tamás THE YKA 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 (6.0) 3.0 21.0 15.0
3rd J 24 78 Jenesis SZABÓ Péter HORVÁTH Tamás, BARANYAI Zsolt, SOÓS Attila, PURGER Hajnalka KYC 2.0 2.0 4.0 3.0 5.0 (7.0) 2.0 25.0 18.0
4th J 24 7 Imi J SZÉKELY Antal Dr. BODNÁR Imre, VINCZE Gábor, VALKÓ András Lellei VE 4.0 (6.0) 3.0 4.0 2.0 2.0 5.0 26.0 20.0
5th J 24 2 Sailforyou HERCSEL Erik PÉTER Csaba (VSC), CSOLLÁNY Csaba (BFYC), BÉR Rudi (Princupessa) BYC 6.0 5.0 5.0 (8.0) 3.0 3.0 4.0 34.0 26.0
6th J 24 3052 Just a Big Dingy ALIBÁN András KOVÁCS Éva (SZKE), ÉDER Bálint (SZKE), KAPOSVÁRI István (Wind SE), Kiss Viktor Spartacus VE (9.0) 3.0 7.0 5.0 8.0 5.0 6.0 43.0 34.0
7th J 24 208 J’korszak -Laurel Dr. FARKAS Tamás FARKASNÉ Nagy Gabriella, LAJOS László, SZŐLLŐSY Balázs (BHSE) Wind-SE 5.0 (7.0) 6.0 7.0 6.0 4.0 7.0 42.0 35.0
8th J 24 5 Big 5 GÁL Pál PÉNZES Attila, CSUDAI Gábor, KOLTAI Kornél, ROMANSZKY Péter 1.0 8.0 (9.0) 6.0 7.0 8.0 9.0 48.0 39.0
9th J 24 1622 Jukebox PÉTER Tamás TÓTH Gábor, RICHTER Tamás, KARÁCSONY Nóra BFYE 8.0 9.0 8.0 9.0 (10.0) 9.0 10.0 63.0 53.0
10th J 24 4026 Saint James SZÁNTÓ Mihály PAPP-Vid Zsigmond, FLOCH Péter Win-d SE (12.0) 12.0 12.0 12.0 9.0 10.0 8.0 75.0 63.0
11th J 24 109 Gone With The Wind PETHŐ Szabolcs MOLNÁR Erika, KLENOVSZKI János, SZŰCS Adél, PÓSA Tamás Win-d SE 10.0 (11.0) 11.0 10.0 11.0 11.0 11.0 75.0 64.0
12th J 24 4 Bond KRISTÓF Zoltán SIMICZ Tamás (VVSK), PATAKI Mónika (BYC), SURÁNYI Viktor (Win-d SE), NÉMETH Gábor (Egis SE) BYC 11.0 10.0 10.0 11.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 81.0 68.0